Estamos en la 8ª generación de juegos. Con las etiquetas de alto precio en las consolas de hoy, muchos se han preguntado cómo se comparan nuestros precios con las consolas del pasado. Bueno, resulta que las consolas siempre han sido caras.
A continuación, se incluye una lista completa de las principales consolas de juegos junto con su año de lanzamiento, los precios de lanzamiento (USD) y la generación de juegos a la que pertenecen.
Consola | Fecha de lanzamiento | Precio de lanzamiento | Gen |
---|---|---|---|
Odisea de Magnavox | Agosto de 1972 | $99.99/$561.48 | 1º |
Farichild Canal F | Noviembre de 1976 | $169.99/$701.07 | 2do |
Atari 2600 | Septiembre de 1977 | $199.99/$774.62 | 2do |
Inteligencia | Enero de 1980 | $299.99/$854.54 | 2do |
ColecoVision | Agosto de 1982 | $199.99/$486.45 | 2do |
Atari 5200 SuperSystem | Noviembre de 1982 | $269.99/$656.71 | 2do |
Sistema de entretenimiento Nintendo | Julio de 1983 | $199.99/$471.31 | 3er |
Sega Master System | Octubre de 1985 | $199.99/$428.30 | 3er |
Atari 7800 | Junio de 1986 | $139.99/$299.81 | 3er |
TurboGrafx-16 | Oct 1988 | $199.99/$413.22 | Cuarto |
Sega Genesis | Oct 1988 | $189.99/$376.96 | Cuarto |
Neo-Geo | Enero de 1990 | $649.99/$1,167.31 | Cuarto |
Sistema de entretenimiento Super Nintendo | Noviembre de 1990 | $199.99/$359.16 | Cuarto |
Phillips CD-i | Diciembre de 1991 | $699.99/$1,206.34 | Cuarto |
Atari Jaguar | Noviembre de 1993 | $249.99/$406.08 | Cuarto |
Neo-Geo CD | Septiembre de 1994 | $299.99/$475.13 | Cuarto |
Sega Saturno | Noviembre de 1994 | $399.99/$633.51 | Quinto |
Estación de juegos | Diciembre de 1994 | $299.99/$487.30 | Quinto |
Nintendo 64 | Junio de 1996 | $199.99/$299.18 | Quinto |
Dreamcast | Noviembre de 1998 | $199.99/$287.99 | Sexto |
Playstation 2 | Marzo 2000 | $299.99/$408.91 | Sexto |
Nintendo GameCube | Sep 2001 | $199.99/$265.21 | Sexto |
Xbox | Noviembre de 2001 | $299.99/$397.82 | Sexto |
Xbox 360 | Noviembre de 2005 | $399.99 - $299.99/ $480.73 - $360.54 | Séptimo |
Playstation 3 | Noviembre de 2006 | $599.99 - $499.99/ $698.57 - $582.14 | Séptimo |
Wii | Noviembre de 2006 | $249.99/$291.06 | Séptimo |
Wii U | Noviembre de 2012 | $349.99 - $299.99/ $357.81 - $306.69 | 8vo |
Ouya | Junio del 2013 | $99.99/$100.75 | 8vo |
Playstation 4 | Noviembre de 2013 | $399.99/$403.02 | 8vo |
Xbox One | Noviembre de 2013 | $499.99/$503.78 | 8vo |
¿Moraleja de la historia? Probablemente no deberíamos quejarnos tanto de los precios de la consola. Parece que las consolas siempre han tenido un rango de precios relativamente similar, pero al considerar el ajuste debido a la inflación, las consolas de hoy son drásticamente más baratas.
Esto es especialmente cierto cuando se compara con Phillips CD-i y Neo-Geo, que ocupan el primer y segundo lugar para la consola más cara, respectivamente.
La más barata de todas, con la inflación considerada, es la micro-consola OUYA. Esto tiene sentido, ya que tiene especificaciones relativamente bajas y fue diseñado para ejecutar juegos basados en Android con un procesador ligero.
Sin embargo, cuando se enfoca solo en el precio base, Ouya se relaciona con la primera consola doméstica jamás lanzada, la Odisea de Magnavox. Es agradable ver que el precio de $ 99.99 ha regresado, incluso si estaba conectado a una micro-consola. ¿Podríamos ver este precio re-adoptado en consolas caseras tradicionales en el futuro? Seguro espero eso.