Contenido
Las unidades de 5 estrellas son la segunda unidad de unidades más poderosa en la versión internacional de Frontera valiente, y generalmente son tan difíciles de obtener como uno podría esperar.
La mayoría de las 5 estrellas evolucionan a partir de unidades raras, y la mayoría de las veces son el tercer paso en una cadena de evolución. Sin embargo; muchas unidades más nuevas son 4-evos de 1 estrella con una segunda evolución de 5 estrellas.
Nuevas unidades ahora serán agregadas cada viernes. (Actualizado el 17 de octubre!)
Hay cuatro tablas a continuación, cada una dedicada a enumerar una lista ordenada de unidades en función de sus estadísticas base. Cada unidad de 5 estrellas en Frontera valiente Tiene un nivel máximo de 80, el más alto en nuestra versión actual del juego.
Todas las estadísticas base fueron tomadas de la Frontera valiente wiki. Como una unidad de niveles, sus estadísticas crecerán desde la base, dependiendo de su tipo. Como repaso, aquí están los tipos de unidades que encontrarás en el juego:
- Anima - El crecimiento de HP es mayor, el crecimiento de REC es menor
- Interruptor El crecimiento de ATK es mayor, el crecimiento de DEF es menor
- Guardián - El crecimiento de DEF es mayor, el crecimiento de ATK es menor
- Señor - Las estadísticas crecen uniformemente
- Oráculo - El crecimiento de REC es mayor, el crecimiento de HP es menor
Si está buscando diferentes tipos de clasificación de unidades, eche un vistazo a mi Frontera valiente Lista de tablas de estadísticas base. También he desarrollado una comparación de unidades de 4 estrellas y la tan esperada comparación de unidades de 6 estrellas.
Ordenado por hp
Nombre | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|
Valiente rey hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Ligero |
El divino emperador orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Fuego |
Divino príncipe ario | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Agua |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Tierra |
Infierno reina elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Oscuro |
Ala de vorpal | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Trueno |
Magma caballero agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Fuego |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Tierra |
Caballero Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Ligero |
Guerrero de hielo karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Agua |
Guerrero oscuro zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Oscuro |
Leones de nieve signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Agua |
Torre de hielo tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Agua |
Niña de guerra ofelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Tierra |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Fuego |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Fuego |
Perno diosa amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Trueno |
Gran golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Tierra |
Hielo caballero sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Agua |
Armas de lanza Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Agua |
Guerrero santo Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Ligero |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Oscuro |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Tierra |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | Trueno |
Escudo de acero Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Tierra |
Leyenda del cielo falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | Trueno |
Oro caballero rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | Trueno |
Xenon y estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Ligero |
Hoja roja de farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Fuego |
Guardia real paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Trueno |
Guerra Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Fuego |
Trituradora de uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Trueno |
Mal kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Oscuro |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Oscuro |
Diosa tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Ligero |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Trueno |
Ruina zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Ligero |
Desafiante luterano | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Fuego |
Tirano Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Agua |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Fuego |
Tunes Oscuros Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Oscuro |
Mago de hielo decano | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Agua |
Protector Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Fuego |
Ángel rebelde elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Trueno |
Magistra lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Oscuro |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Fuego |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Agua |
La reina del caos luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Tierra |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Agua |
Fuego baile ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Fuego |
Diosa Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Tierra |
Deemo y la niña (evolucionado) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Ligero |
Hacha rey mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Agua |
Centurion melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Ligero |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Ligero |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Tierra |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Oscuro |
Sabiduría ángel azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Ligero |
Themis inquebrantable | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Ligero |
Hoja dios seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Fuego |
Voluntad de dios caballero | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Ligero |
Géminis II y Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Tierra |
Ídolo gótico kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Oscuro |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Oscuro |
Noble ladrón zelnita | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Tierra |
Cielo angel vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Ligero |
General weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | Trueno |
Dios del trueno Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Trueno |
La emperatriz lilly matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Oscuro |
Lucina guerrera azul | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Agua |
Alfa behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Trueno |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Oscuro |
Arma dios Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Tierra |
Árbol de dios eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Tierra |
Madre tierra edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Tierra |
Princesa estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Ligero |
Pistola Dios Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Ligero |
Santo Maestro Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Ligero |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Ligero |
Bow Dios Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Tierra |
Tiara de apóstol de hielo | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Agua |
Dios fénix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Fuego |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Tierra |
Rayo salvado de salvia | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Trueno |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Tierra |
Dia de la princesa oscura | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Fuego |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Agua |
Salvaje slash bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Tierra |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Fuego |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Agua |
Maestro lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Fuego |
Jefe de cocina Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Fuego |
Emperatriz Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Tierra |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Agua |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Ligero |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Tierra |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | Trueno |
Legión | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Oscuro |
Cuchillas malvadas logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Oscuro |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | Trueno |
Perno Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | Trueno |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | Trueno |
Guardián del alma Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Oscuro |
Pistola Diosa Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Agua |
Bestia rey zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Fuego |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Fuego |
Yegua Ardiente | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Oscuro |
Death Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Oscuro |
Diosa emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | Trueno |
Noche sibila madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Oscuro |
Perno magus rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | Trueno |
Fuego dios lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Fuego |
Verdugo shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Oscuro |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Fuego |
Genio elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Agua |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | Ligero |
Puño sismo nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Tierra |
Dios loco cebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Oscuro |
Dios de la muerte Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Oscuro |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Ligero |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Ligero |
Nieve sibila eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Agua |
Rosa sibila paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Tierra |
Comandante mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Agua |
Sombra Roja Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Oscuro |
Dios del trueno eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | Trueno |
Valiente héroe alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Ligero |
Scythe dios alicia | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Oscuro |
Legendaria jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Ligero |
Perno Mazo Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | Trueno |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Fuego |
Fuego dios vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Fuego |
Naturaleza dios lanza | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Tierra |
Diosa de hielo selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Agua |
Madre nieve stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Agua |
Dios atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Ligero |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Oscuro |
Santa emperatriz luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Ligero |
Ordenado por ATK
Nombre | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|
Valiente rey hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Ligero |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Tierra |
Mal kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Oscuro |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Oscuro |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Oscuro |
Hacha rey mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Agua |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | Trueno |
Dia de la princesa oscura | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Fuego |
Desafiante luterano | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Fuego |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Oscuro |
El divino emperador orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Fuego |
Sabiduría ángel azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Ligero |
Guardia real paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Trueno |
Maestro lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Fuego |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Agua |
Fuego baile ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Fuego |
Infierno reina elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Oscuro |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Fuego |
Cielo angel vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Ligero |
Gran golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Tierra |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | Trueno |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Oscuro |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Ligero |
Guerrero de hielo karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Agua |
Noble ladrón zelnita | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Tierra |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Fuego |
Leones de nieve signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Agua |
Dios loco cebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Oscuro |
Niña de guerra ofelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Tierra |
Princesa estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Ligero |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Oscuro |
Divino príncipe ario | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Agua |
Rayo salvado de salvia | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Trueno |
Santo Maestro Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Ligero |
Dios del trueno Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Trueno |
Xenon y estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Ligero |
La emperatriz lilly matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Oscuro |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Fuego |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Tierra |
Guerra Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Fuego |
Armas de lanza Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Agua |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Tierra |
Trituradora de uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Trueno |
Lucina guerrera azul | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Agua |
Oro caballero rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | Trueno |
Ala de vorpal | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Trueno |
Deemo y la niña (evolucionado) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Ligero |
Guerrero oscuro zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Oscuro |
Hoja dios seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Fuego |
Ruina zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Ligero |
Protector Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Fuego |
Cuchillas malvadas logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Oscuro |
Caballero Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Ligero |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Tierra |
Santo guerrero alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Ligero |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Fuego |
Ídolo gótico Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Oscuro |
La reina del caos luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Tierra |
Perno Mazo Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | Trueno |
Verdugo shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Oscuro |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Ligero |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Fuego |
Escudo de acero Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Tierra |
Madre tierra edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Tierra |
Diosa tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Ligero |
Hoja roja de farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Fuego |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Trueno |
Magma caballero agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Fuego |
Dios de la muerte Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Oscuro |
Mago de hielo decano | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Agua |
Géminis II y Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Tierra |
Comandante mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Agua |
Tunes Oscuros Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Oscuro |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Ligero |
Scythe dios alicia | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Oscuro |
Magistra lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Oscuro |
Pistola Dios Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Ligero |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Agua |
Pistola Diosa Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Agua |
Dios del trueno eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | Trueno |
Themis inquebrantable | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Ligero |
Yegua Ardiente | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Oscuro |
Tirano Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Agua |
Santa emperatriz luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Ligero |
Puño sismo nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Tierra |
Legendaria jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Ligero |
Leyenda del cielo falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | Trueno |
Ángel rebelde elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Trueno |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | Trueno |
Noche sibila madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Oscuro |
Emperatriz Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Tierra |
Bestia rey zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Fuego |
Perno diosa amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Trueno |
Perno Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | Trueno |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Fuego |
Centurion melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Ligero |
Nieve sibila eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Agua |
Diosa Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Tierra |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Ligero |
Madre nieve stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Agua |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Tierra |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Fuego |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Agua |
Fuego dios lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Fuego |
Naturaleza dios lanza | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Tierra |
Diosa emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | Trueno |
Torre de hielo de tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Agua |
Diosa de hielo selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Agua |
Salvaje slash bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Tierra |
Rosa sibila paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Tierra |
Hielo caballero sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Agua |
Sombra Roja Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Oscuro |
Fuego dios vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Fuego |
Dios atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Ligero |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Oscuro |
Tiara de apóstol de hielo | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Agua |
Voluntad de dios caballero | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Ligero |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Ligero |
Valiente héroe alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Ligero |
Guardián del alma Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Oscuro |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | Trueno |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Tierra |
Legión | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Oscuro |
Perno magus rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | Trueno |
Alfa behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Trueno |
Death Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Oscuro |
Dios fénix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Fuego |
Árbol de dios eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Tierra |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Fuego |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Agua |
Bow Dios Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Tierra |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Agua |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Tierra |
General weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | Trueno |
Arma dios Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Tierra |
Jefe de cocina Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Fuego |
Genio elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Agua |
Ordenado por def
Nombre | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo guerrero alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Ligero |
Protector Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Fuego |
Armas de lanza Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Agua |
La emperatriz lilly matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Oscuro |
Sabiduría angel azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Ligero |
El divino emperador orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Fuego |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Oscuro |
Torre de hielo de tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Agua |
Trituradora de uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Trueno |
Tirano Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Agua |
Noble ladrón zelnita | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Tierra |
Deemo y la niña (evolucionado) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Ligero |
Lucina guerrera azul | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Agua |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Oscuro |
Divino príncipe ario | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Agua |
Valiente rey hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Ligero |
Madre tierra edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Tierra |
Perno diosa amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Trueno |
Infierno reina elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Oscuro |
Árbol de dios eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Tierra |
Guerrero oscuro zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Oscuro |
Ala de vorpal | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Trueno |
Caballero Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Ligero |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Tierra |
Gran golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Tierra |
Guerrero de hielo karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Agua |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Tierra |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Agua |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Ligero |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Oscuro |
Escudo de acero Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Tierra |
Diosa tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Ligero |
Hoja roja de farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Fuego |
Pistola Diosa Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Agua |
Xenon y estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Ligero |
Tunes Oscuros Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Oscuro |
Niña de guerra ofelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Tierra |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Agua |
Rayo salvado de salvia | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Trueno |
Hacha rey mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Agua |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Fuego |
Dios fénix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Fuego |
Magistra lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Oscuro |
Guardia real paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Trueno |
Mal kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Oscuro |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Fuego |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Tierra |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Tierra |
Ruina zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Ligero |
Dios del trueno Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Trueno |
Alfa behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Trueno |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Trueno |
Géminis II y Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Tierra |
Santa emperatriz luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Ligero |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Oscuro |
Legendaria jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Ligero |
Yegua Ardiente | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Oscuro |
Centurion melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Ligero |
Guerra Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Fuego |
