Contenido
- Esta guía repasará todos los cultivos en Story of Seasons, incluyendo:
- Haga clic en los enlaces de abajo para saltar a cada sección:
- Primavera
- Verano
- Otoño
- Invierno
- Todo el año
La característica principal en Historia de las estaciones Está creciendo los cultivos. Sin embargo, la mayoría de los cultivos solo pueden crecer en ciertas estaciones.
También toman diferentes cantidades de tiempo para crecer y vender a diferentes precios. Es difícil mantenerse al día con todo y sería bueno tener una guía de referencia para mostrar toda esta información.
Para eso es esta guía, que muestra toda la información que necesita para cada cultivo del juego. Espero poder descubrir qué cultivos plantar, más fácil para usted. Para obtener ayuda con cualquier otra cosa relacionada con este juego, visita mi Guía para principiantes.
Esta guía repasará todos los cultivos en Story of Seasons, incluyendo:
- Temporada - 5 mesas que separan los cultivos por temporada en que puedes cultivarlos.
- Nombre y tipo - El nombre y tipo de cada cultivo.
- Precio de la semilla - Cuánto cuestan las semillas y cómo obtenerlas.
- Días de crecimiento - Cuánto tarda cada cultivo en crecer.
- Precio de venta - Cuánto se vende por cada cultivo en cada nivel de estrella.
Haga clic en los enlaces de abajo para saltar a cada sección:
- Primavera
- Verano
- Otoño
- Invierno
- Todo el año
Primavera
Si no sabe cómo obtener cada proveedor comercial, consulte mi guía Cómo desbloquear todos los proveedores de Trade Depot.
Nombre y tipo | Precio de la semilla | Días de crecimiento | Precio de venta (0.5 estrellas, 5 estrellas) |
---|---|---|---|
Nabo (Raíz) | 80 g de General Store o Silk Country | 4-5 dias | 75 g, 210 g |
Nabo dorado | 360 G del país de la seda | 8-9 dias | 375 g, 1,050 G |
Patata (Raíz) | 110 g de Tienda general de trigo País | 6-7 dias | 115 g, 322 G |
Papa dorada | 495 g del país del trigo | 10-12 dias | 575 g, 1,610 g |
Repollo (Frondoso) | 190 g del país de las rosas | 12-14 dias | 225 G, 630 G |
Col de oro | 870 G del país de las rosas | 16-19 dias | 2,025 g, 3,150 g |
Fresa (Frondosa) | 160 g del país de las rosas | 14-17 días inicialmente, luego 3-4 días | 375 g, 1,050 G |
Fresa dorada | 740 G del país de las rosas | 19-23 días inicialmente, luego 4-5 | 1,875 G, 5,250 g |
Pepino (alto) | 130 g de Sakura Country | 9-11 días inicialmente, luego 2-3 | 55 g, 154 g |
Pepino de oro | 575 g de Sakura Country | 14-17 días inicialmente, luego 4-5 | 275 G, 770 G |
Rosa rosa (flor) | 165 g del país de las rosas | 8-10 dias | 220 g, 616 G |
Margaret (Flor) | 90 g del país de las rosas | 6-7 dias | 125 g, 350 g |
Flor de tulipán) | 190 g del país de las rosas | 11-13 dias | 230 g, 598 G |
Clavel (Flor) | 165 g del país de las rosas | 12-14 dias | 350 g, 980 G |
Cereza (árbol frutal) | 65 g del país de las rosas | 60 Días inicialmente, luego 3-4 dias | 100 GRAMOS, 280 g |
Hoja de té de primavera | 315 G de General Store, Silk Country y Sakura Country | 30 días inicialmente, luego 4-5 dias | 60 g, 168 g |
Shitake | 470 G de General Store, Silk Country y Sakura Country | 11 días inicialmente, luego 5 dias | 100 GRAMOS, 280 g |
Shimeji | 390 g de General Store, Silk Country y Sakura Country | 10 días inicialmente, luego 4 dias | 75 g, 210 g |
Verano
Nombre y tipo | Precio de la semilla | Días de crecimiento | Precio de venta (0.5 estrellas, 5 estrellas) |
---|---|---|---|
Cebolla (raíz) | 80 g de General Store y Rose Country | 6-7 dias | 105 G, 294 G |
Cebolla dorada | 360 G del país de las rosas | 9-11 dias | 525 G, 1,365 G |
Calabaza (Frondosa) | 140 g del país del trigo | 12-14 dias | 210 G, 588 G |
Calabaza dorada | 640 G del país del trigo | 16-20 dias | 1,050 G, 2,940 G |
Sandía (Frondosa) | 360 G de pais tropical | 16-20 dias | 1,000 G, 2,800 G |
Sandia dorada | 1,575 G de pais tropical | 20-25 dias | 5,000 G, 14,000 G |
Melón (Frondoso) | 350 g del país del trigo | 16-20 dias | 1,100 G, 3,080 G |
Melon dorado | 1,575 G del país del trigo | 20-25 dias | 5.500 G, 15.400 G |
Tomate (Alto) | 80 g del país de la seda | 11-13 días inicialmente, luego 3 dias | 50 g, 140 g |
Tomate Dorado | 360 G del país de la seda | 15-18 días inicialmente, luego 3-4 dias | 250 G, 700 G |
Pimentón (Alto) | 80 g del país del trigo | 11-13 días inicialmente, luego 3 dias | 100 g, 280 g |
Pimenton dorado | 360 G del país del trigo | 15-18 días inicialmente, luego 4-5 dias | 500 G, 1.400 G |
Maíz (Alto) | 285 G del país del trigo | 12-15 días inicialmente, luego 3-4 dias | 200 g, 560 g |
Maíz dorado | 1,280 G del país del trigo | 16-20 días inicialmente, luego 4-5 dias | 1,000 G, 2,800 G |
Piña (Alta) | 210 g de pais tropical | 14-17 días inicialmente, luego 3-4 dias | 690 G, 1.932 G |
Piña dorada | 960 G de pais tropical | 19-23 días inicialmente, luego 5-6 dias | 3,450 G, 9,660 G |
Girasol (Flor) | 165 g de Tropical Country o General Store luego de ser dueño del campo de flores. | 12-14 dias | 250 G, 700 G |
Rosa roja (flor) | 150 g del país de las rosas | 8-10 dias | 200 g, 560 g |
Hortensia (Flor) | 150 g de Sakura Country | 8-10 dias | 205 G, 574 G |
Flor del lirio) | 190 g de pais tropical | 11-13 dias | 380 G, 1,064 G |
Flor Hibiscus) | 120 g de pais tropical | 6-10 dias | 370 G, 1,036 G |
Melocotón (árbol frutal) | 160 g de Sakura Country | 45 días inicialmente, luego 3-4 dias | 80 g, 224 g |
Plátano (árbol frutal) | 250 g de pais tropical | 60 días inicialmente, luego 4-5 dias | 160 g, 448 g |
Mango (árbol frutal) | 240 g de pais tropical | 60 días inicialmente, luego 3-4 dias | 300 G, 840 G |
Arbol de almendras) | 250 g del país del trigo | 60 días inicialmente, luego 4-5 dias | 150 g, 420 g |
Eringi | 570 g de Rose Country o detrás de la casa de Witchie | 13 días inicialmente, luego 5 dias | 150 g, 420 g |
Ramaria Botrytis | 570 g de Silk Country o detrás de la casa de Witchie | 13 días inicialmente, luego 5 dias | 150 g, 420 g |
Hoja de té de verano | 315 G de General Store, Seda y Sakura Country | 30 días inicialmente, luego 4-5 dias | 65 g, 182 g |
Otoño
Nombre y tipo | Precio de la semilla | Días de crecimiento | Precio de venta (0.5 estrellas, 5 estrellas). |
---|---|---|---|
Raíz de bardana) | 165 g del país de la seda | 9-11 dias | 220 G, 616 G |
Bardana de oro | 740 G del país de la seda | 14-17 dias | 1,100 G, 3,080 G |
Zanahoria (Raíz) | 100 GRAMOS de General Store o Cabin Country | 6-7 dias | 115 g, 322 g |
Zanahoria Dorada | 440 G del país de la cabina | 10-12 dias | 575 g, 1,610 g |
Patata Dulce (Raíz) | 60 g de General Store o Silk Country | 5-6 días inicialmente, luego 1-2 dias | 50 g, 140 g |
Patata dulce de oro | 270 G del país de la seda | 9-11 días inicialmente, luego 2-3 dias | 250 G, 700 G |
Patata de los Andes (Raíz) | 240 g del país del trigo | 16-20 días inicialmente, luego 3-4 dias | 500 G, 1.400 G |
Papa dorada de los andes | 1,080 G del país del trigo | 20-25 días inicialmente, luego 5-7 dias | 2,500 G, 7,000 G |
Espinacas (Frondosas) | 110 g del país de la seda | 4-5 dias | 120 g, 336 g |
Espinacas doradas | 495 g del país de la seda | 8-9 dias | 600 G, 1.680 G |
Berenjena (Altura) | 120 g del país de la seda | 11-13 días inicialmente, luego 3 dias | 65 g, 182 g |
Berenjena dorada | 540 g del país de la seda | 15-18 días inicialmente, luego 3-4 dias | 325 G, 910 G |
Pimiento (alto) | 130 g del país del trigo | 11-13 días inicialmente, luego 3 dias | 60 g, 168 g |
Pimiento dorado | 575 g del país del trigo | 15-18 días inicialmente, luego 3-4 dias | 300 G, 840 G |
Clavel rosa (flor) | 100 GRAMOS de Sakura Country | 6-7 dias | 130 g, 364 g |
Rosa blanca (flor) | 190 g del país de las rosas | 11-13 dias | 350 G, 980 G |
Gerbera (Flor) | 160 g del país de la seda | 8-10 dias | 220 G, 616 G |
Manzana (árbol frutal) | 90 g de Sakura Country | 45 días inicialmente, luego 3-4 días | 130 g, 364 g |
Uva (árbol frutal) | 210 g del país de las rosas | 60 días inicialmente, luego 3-4 dias | 165 G, 462 G |
Cacao (Árbol) | 250 g de pais tropical | 60 días inicialmente, luego 4-5 dias | 400 G, 1.120 G |
Kiwi (árbol frutal) | 190 g del país de la seda | 45 días inicialmente, luego 3-4 dias | 160 g, 448 g |
Limón (árbol frutal) | 195 g del país de la seda | 45 días inicialmente, luego 3-4 dias | 400 G, 1.120 G |
Moscatel (árbol frutal) | 390 g del país de las rosas | 60 días inicialmente, luego 3-4 dias | 340 G, 952 G |
Olivo) | 375 g del país de las rosas | 60 días inicialmente, luego 3-4 dias | 350 G, 980 G |
Hoja de té de otoño | 315 G de General Store, Seda y Sakura Country | 30 días inicialmente, luego 4-5 dias | 55 g, 154 g |
Seta | 390 g del país de las rosas | 12 días inicialmente, luego 5 dias | 120 g, 336 g |
Seta de alemania | N / A de la parte trasera de la casa de Witchie | 9 días inicialmente, luego 4 dias | 25 g, 70 g |
Invierno
Nombre y tipo | Precio de la semilla | Días de crecimiento | Precio de venta (0.5 estrellas, 5 estrellas) |
---|---|---|---|
Rábano (Raíz) | 70 g de General Store o Sakura Country | 4-5 dias | 75 G, 210 G |
Rábano dorado | 330 g de Sakura Country | 8-9 dias | 325 G, 910 G |
Col Napa (Frondosa) | 190 g de Sakura Country | 11-13 dias | 200 g, 560 g |
Col de oro | 870 G de Sakura Country | 15-18 dias | 1,000 G, 2,800 G |
Brócoli (Frondoso) | 150 g del país de las rosas | 9-11 días inicialmente, luego 3-4 dias | 80 g, 224 g |
Brócoli dorado | 655 G del país de las rosas | 14-17 días inicialmente, luego 4-5 dias | 400 G, 1.120 G |
Campanilla de invierno (flor) | 150 g del país de la cabina | 8-10 dias | 300 G, 840 G |
Genciana (flor) | 110 g de Sakura Country | 6-7 dias | 220 G, 616 G |
Rosa azul (flor) | 910 G del país de la cabina | 16-20 dias | 1,260 G, 3,528 G |
Naranja (Árbol Frutal) | 370 G del país del trigo | 60 días inicialmente, luego 3-4 dias | 200 g, 560 g |
Todo el año
Nombre y tipo | Precio de la semilla | Días de crecimiento | Precio de venta (0.5 estrellas, 5 estrellas) |
---|---|---|---|
Grano de trigo) | 50 GRAMOS del país del trigo | 30 dias | 210 G, 588 G |
Soja (Grano) | 75 g del país de la seda | 45 dias | 270 G, 756 G |
Arrozal) | 60 g de Sakura Country | 60 dias | 300 G, 840 G |
Raíz de loto (arrozal) | 100 GRAMOS del país de la seda | 12 dias | 300 G, 840 G |
Wasabi (Paddy) | 125 g de Sakura Country | 16 dias | 900 G, 2.520 G |
Caña de azúcar (especia) | 150 g de pais tropical | 12-14 dias | 210 G, 588 G |
Pimienta De Chile (Especias) | 150 g del país de la seda | 8-10 dias | 350 G, 980 G |
Flor de cactus) | 160 g del país del trigo | 8-10 dias | 350 G, 980 G |
Hoja ancha (árbol) | 300 g del país de las rosas | 16-20 dias | N / a da 10 madera pequeña |
Madera blanda (árbol) | 300 g del país del trigo | 16-20 dias | N / a da 16 madera |
Árbol de bambú) | 150 g de Sakura Country | 16 -20 dias | N / a da 100 Bamboo |
Lino (Alto) | 65 g del país de la seda | 7-8 dias | 165 G, 462 G |
Algodón (Alto) | 100 GRAMOS del país de las rosas | 8-10 dias | 235 G, 658 G |
Eso es todo para mi Guía de referencia de cultivos. Hazme saber si tienes alguna pregunta. Para obtener más ayuda y guías relacionadas con los cultivos de Story of Seasons, consulte mi Guía de proveedores de Trade Depot.