Contenido
Frontera valiente¡Las unidades Thunder han resultado ser un grupo bastante completo!
Este elemento solía ser uno de los menos favorecidos, pero en estos días las unidades Thunder de 5 estrellas tienen una variedad suficiente (con estadísticas lo suficientemente altas) como para que sean bienvenidas en la mayoría de los equipos.
Las estadísticas listadas aquí son cada unidad. estadísticas base, a partir de los cuales crecerán a medida que se nivelen. Unidades de 5 estrellas tienen una nivel máximo de 80y el crecimiento de las estadísticas depende del tipo de unidad. Aquí están los tipos a tener en cuenta:
- Anima - El crecimiento de HP es mayor, el crecimiento de REC es menor
- Interruptor El crecimiento de ATK es mayor, el crecimiento de DEF es menor
- Guardián - El crecimiento de DEF es mayor, el crecimiento de ATK es menor
- Señor - Las estadísticas crecen uniformemente
- Oráculo - El crecimiento de REC es mayor, el crecimiento de HP es menor
Si algo en la columna Brave Burst tiene una asterisco, eso significa que hay otra faceta de ese Brave Burst que no se enumera aquí - A menudo esa faceta es un cambio en el elemento del partido. Puede encontrar más información buscando la unidad en el wiki oficial.
Las unidades de 6 estrellas no se incluyen aquí, pero pronto tendrán sus propias comparaciones.
Ordenado por hp
Nombre | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Recuento de hits | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perno diosa amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (Lesión, probabilidad débil) |
Leyenda del cielo falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (posibilidad de paralizar) |
Oro caballero rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, posibilidad de paralizar) |
Guardia real paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Ángel rebelde elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (AoE, BC drop boost) |
General weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Aumentar ATK |
Alfa behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Boost BB y ATK * |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (AoE, aleatorio) |
Perno Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, posibilidad de lesión) * |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, probabilidad débil) |
Diosa emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (posibilidad de paralizar) |
Perno magus rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Curar (Crit up) |
Raid Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, Paralizar y posibilidad débil) |
Dios del trueno eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
Perno Mazo Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, posibilidad de lesión) |
Ordenado por ATK
Nombre | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Recuento de hits | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardia real paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Boost BB y ATK * |
Oro caballero rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, posibilidad de paralizar) |
Perno Mazo Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, posibilidad de lesión) |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Dios del trueno eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
Raid Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, Paralizar y posibilidad débil) |
Leyenda del cielo falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (posibilidad de paralizar) |
Ángel rebelde elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (AoE, BC drop boost) |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, probabilidad débil) |
Perno diosa amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (Lesión, probabilidad débil) |
Perno Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, posibilidad de lesión) * |
Diosa emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (posibilidad de paralizar) |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (AoE, aleatorio) |
Perno magus rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Curar (Crit up) |
Alfa behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
General weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Aumentar ATK |
Ordenado por def
Nombre | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Recuento de hits | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perno diosa amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (Lesión, probabilidad débil) |
Raid Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, Paralizar y posibilidad débil) |
Guardia real paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Alfa behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Ángel rebelde elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (AoE, BC drop boost) |
Perno magus rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Curar (Crit up) |
Oro caballero rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, posibilidad de paralizar) |
Diosa emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (posibilidad de paralizar) |
Leyenda del cielo falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (posibilidad de paralizar) |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (AoE, aleatorio) |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Boost BB y ATK * |
Perno Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, posibilidad de lesión) * |
Dios del trueno eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
General weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Aumentar ATK |
Perno Mazo Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, posibilidad de lesión) |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, probabilidad débil) |
Puedes encontrar estas unidades comparadas contra todos los elementos en mi Comparaciones de estadísticas de unidades de 5 estrellas tablas