Contenido
- Cada arma en Fortnite Salvar el mundo
- Armas de rango cibernético
- Cyber Melee Weapons
- Rifles de asalto
- Escopetas
- Pistolas
- Rifles de francotirador
- Armas explosivas
- Espadas
- Ejes
- Lanzas
- Guadañas
- Clubs
- Armas de tubo de vacío a distancia (supervivencia de vacaciones)
- Armas hidráulicas (zona de tormenta)
- Armas de Dragón (Spring It On)
Si planeas defender tu escudo de tormenta y completar misiones mientras eliminas miles de cáscaras en FortniteModo guardar el mundo, ¡Tu héroe va a necesitar un poder de fuego serio!
Afortunadamente, no hay escasez de armamento en Save The World, con cientos de pistolas, rifles de asalto, rifles de francotirador, lanzadores de cohetes, hachas, martillos hidráulicos, y mucho más listo para matar a un zombie de dibujos animados.
A continuación, cubrimos la lista completa de armas de Save The World de principio a fin, junto con las estadísticas de Daño por segundo y los requisitos de elaboración de cada arma. Ten en cuenta que esta es una selección drásticamente diferente de los que reparten muertes que la lista de armas del modo Battle Royale.
Cada arma en Fortnite Salvar el mundo
Debido a que cada arma se puede nivelar repetidamente, y luego incluso evolucionar a niveles más altos para una mayor nivelación El DPS y los números específicos de cada requisito de diseño pueden verse diferentes en su pantalla. Los datos enumerados aquí se basan en las estadísticas del nivel 1.
La mayoría de estas armas también tienen versiones de cristal mejoradas con requisitos de fabricación ligeramente diferentes que tienden a tener valores de DPS base mucho más altos: Consulte la sección del libro de colección para obtener información específica sobre cómo crear las versiones de cristal., que no se enumeran a continuación.
Armas de rango cibernético
Arma | Rareza | DPS | Requisitos de elaboración |
---|---|---|---|
Pistola de criptón | Épico | 616 | 7 Cuarzo, 18 cordeles, 3 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre, 8 baterías |
Pistola de criptón | Legendario | 662.2 | 8 Cuarzo, 30 cuerdas de hilo, 1 Powercell activo, 10 baterías |
Escopeta de helio | Épico | 756.8 | 5 tablones, 18 polvos minerales en bruto, 3 gizmos giratorios, 5 minerales de cobre, 8 baterías |
Escopeta de helio | Legendario | 824.8 | 6 tablones, 24 polvos minerales en bruto, 1 Powercell activo, 8 minerales de cobre, 10 baterías |
Rifle de asalto de argón | Épico | 609.8 | 7 Cuarzo, 18 piezas mecánicas oxidadas, 3 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre, 8 baterías |
Rifle de asalto de argón | Legendario | 665/3 | 7 Cuarzo, 24 piezas mecánicas oxidadas, 1 Powercell activo, 8 mineral de cobre, 10 baterías |
Cyber Melee Weapons
Arma | Rareza | DPS | Requisitos de elaboración |
---|---|---|---|
Hacha de argón | Épico | 167.5 | 5 minerales brutos, 18 polvos minerales en bruto, 3 gizmos giratorios, 5 minerales de cobre, 8 baterías |
Hacha de argón | Legendario | 179.9 | 6 minerales brutos, 24 minerales en polvo en polvo, 1 Powercell activo, 8 minerales de cobre, 10 baterías |
Guadaña de neón | Épico | 210.0 | 5 tablones, 18 cordeles, 3 gizmos giratorios, 5 minerales de cobre, 8 baterías |
Guadaña de neón | Legendario | 226.8 | 6 tablones, 24 cordeles, 1 Powercell activo, 8 mineral de cobre, 10 baterías |
Krypton Sword | Épico | 259.2 | 5 Mineral bruto, 18 Mineral en polvo, 3 Gizmo giratorio, 5 de cobre, 8 baterías |
Krypton Sword | Legendario | 280.9 | 6 minerales brutos, 24 minerales en polvo en polvo, 1 Powercell activo, 8 minerales de cobre, 10 baterías |
Rifles de asalto
Arma | Rareza | DPS | Requisitos de elaboración |
---|---|---|---|
Rifle de asalto | Común | 554.4 | Polvo explosivo 5, 12 piezas mecánicas oxidadas, cinta adhesiva de 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Huelguista | Poco común | 628.3 | 8 polvo explosivo, 12 piezas mecánicas oxidadas, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Breacher | Raro | 700.5 | 10 polvo explosivo, 18 piezas mecánicas simples, 1 gizmo giratorio, 5 mineral de plata |
Igualada | Épico | 776.2 | 12 Polvo explosivo, 24 piezas mecánicas oxidadas, 3 gizmo giratorio, 8 minerales de cobre |
Siegebreaker | Legendario | 850.1 | 15 Polvo explosivo, 30 piezas mecánicas oxidadas, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Rifle de asalto de explosión | Común | 529.2 | Polvo explosivo 5, 12 piezas mecánicas oxidadas, cinta adhesiva de 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Bisturí | Uncomon | 604.8 | 8 polvo explosivo, 12 piezas mecánicas oxidadas, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Maquinilla de afeitar | Raro | 655.2 | 10 polvos explosivos, 18 piezas mecánicas oxidadas, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Alambre de púas | Épico | 730.8 | 12 Polvo explosivo, 24 piezas mecánicas oxidadas, 3 gizmo giratorio, 8 minerales de cobre |
Cuchilla de afeitar | Legendario | 806.4 | 15 Polvo explosivo, 30 piezas mecánicas oxidadas, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Soldado | Épico | 689.9 | 12 Polvo explosivo, 24 piezas mecánicas oxidadas, 3 gizmo giratorio, 8 minerales de cobre |
guardabosque | Legendario | 755.6 | 15 Polvo explosivo, 30 piezas mecánicas oxidadas, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Ametralladora ligera | Raro | 739.2 | 10 polvos explosivos, 18 piezas mecánicas oxidadas, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Enjambre de bala | Épico | 813.1 | 12 Polvo explosivo, 24 piezas mecánicas oxidadas, 3 gizmo giratorio, 8 minerales de cobre |
Terminador | Legendario | 887.0 | 15 Polvo explosivo, 30 piezas mecánicas oxidadas, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Rifle semiautomático | Común | 492.8 | Polvo explosivo 5, 12 piezas mecánicas oxidadas, cinta adhesiva de 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Old Faithful | Poco común | 566.7 | 8 polvo explosivo, 12 piezas mecánicas oxidadas, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Depredador | Raro | 616.0 | 10 polvos explosivos, 18 piezas mecánicas oxidadas, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
El raptor | Épico | 724.4 | 12 Polvo explosivo, 24 piezas mecánicas oxidadas, 3 gizmo giratorio, 8 minerales de cobre |
Cazador asesino | Legendario | 739.2 | 15 Polvo explosivo, 30 piezas mecánicas oxidadas, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Pistola de armas | Raro | 679.1 | 10 polvos explosivos, 18 piezas mecánicas oxidadas, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Hammershot | Épico | 743.8 | 12 Polvo explosivo, 24 piezas mecánicas oxidadas, 3 gizmo giratorio, 8 minerales de cobre |
Hammercrush | Legendario | 808.5 | 15 Polvo explosivo, 30 piezas mecánicas oxidadas, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Nightlance | Épico | 663.1 | 12 Polvo explosivo, 24 piezas mecánicas oxidadas, 3 gizmo giratorio, 8 minerales de cobre |
Acosador de la muerte | Legendario | 620.9 | 15 Polvo explosivo, 30 piezas mecánicas oxidadas, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Pistola de rayos | Épico | 616.0 | 7 Cuarzo, 18 piezas mecánicas oxidadas, 3 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre, 8 baterías |
Rayo de la muerte | Legendario | 665.3 | 7 Cuarzo, 24 piezas mecánicas oxidadas, 1 Powercell activo, 8 mineral de cobre, 10 baterías |
Escopetas
Arma | Rareza | DPS | Requisitos de elaboración |
---|---|---|---|
Escopeta automática | Poco común | 887.0 | 10 tablones, 12 polvos minerales en bruto, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Kodiak | Raro | 985.6 | 12 tablones, 18 polvo mineral duro, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Bearcat | Épico | 1084.2 | 15 Planchas, 24 Polvos Minerales en bruto, 3 Gizmo Giratorio, 8 Mineral de Cobre |
Tigerjaw | Legendario | 1182.7 | 20 Planchas, 30 Polvos Minerales en bruto, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Barrendero | Legendario | 1164.2 | 20 Planchas, 30 Polvos Minerales en bruto, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Escopeta de doble cañón | Común | 693.0 | 10 tablones, 12 polvos minerales en bruto, 2 cintas adhesivas, 1 mineral de cobre |
Brazo fuerte | Poco común | 776.2 | 10 tablones, 12 polvos minerales en bruto, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Doble Punch | Raro | 868.6 | 12 tablones, 18 polvo mineral duro, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Onda de choque | Épico | 951.7 | 15 Planchas, 24 Polvos Minerales en bruto, 3 Gizmo Giratorio, 8 Mineral de Cobre |
Rayo | Legendario | 1044.1 | 20 Planchas, 30 Polvos Minerales en bruto, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Enforcer | Épico | 552.6 | 15 Planchas, 24 Polvos Minerales en bruto, 3 Gizmo Giratorio, 8 Mineral de Cobre |
Longarm Enforcer | Legendario | 600.6 | 20 Planchas, 30 Polvos Minerales en bruto, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Escopeta de acción de bomba | Común | 474.3 | 10 tablones, 12 polvos minerales en bruto, 2 cintas adhesivas, 1 mineral de cobre |
Caballero | Poco común | 535.3 | 10 tablones, 12 polvos minerales en bruto, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Cruzado | Raro | 592.9 | 12 tablones, 18 polvo mineral duro, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Templario | Épico | 653.9 | 12 tablones, 24 polvos minerales en bruto, 3 gizmo giratorio, 8 mineral de cobre |
El oso | Legendario | 711.5 | 20 Planchas, 30 Polvos Minerales en bruto, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Escopeta táctica | Común | 369.6 | 10 tablones, 12 polvos minerales en bruto, 2 cintas adhesivas, 1 mineral de cobre |
Puma | Poco común | 416.4 | 10 tablones, 12 polvos minerales en bruto, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Pantera | Raro | 463.2 | 12 tablones, 18 polvo mineral duro, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Pantera de precision | Raro | 439.8 | 12 tablones, 18 polvo mineral duro, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Clíper | Épico | 482.3 | 15 Planchas, 24 Polvos Minerales en bruto, 3 Gizmo Giratorio, 8 Mineral de Cobre |
Nightlcaw | Legendario | 526.7 | 20 Planchas, 30 Polvos Minerales en bruto, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Escopeta por debajo | Poco común | 600.6 | 10 tablones, 12 polvos minerales en bruto, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Ladrón de ganado | Raro | 674.5 | 12 tablones, 18 polvo mineral duro, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Bandido | Épico | 739.2 | 15 Planchas, 24 Polvos Minerales en bruto, 3 Gizmo Giratorio, 8 Mineral de Cobre |
Disidente | Legendario | 803.9 | 20 Planchas, 30 Polvos Minerales en bruto, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Escopeta semiautomática | Poco común | 933.2 | 10 tablones, 12 polvos minerales en bruto, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Cargador | Raro | 1044.1 | 12 tablones, 18 polvo mineral duro, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Semental | Épico | 1145.8 | 15 Planchas, 24 Polvos Minerales en bruto, 3 Gizmo Giratorio, 8 Mineral de Cobre |
Estampida | Legendario | 1247.4 | 20 Planchas, 30 Polvos Minerales en bruto, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Backbreaker | Legendario | 924.0 | 20 Planchas, 30 Polvos Minerales en bruto, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Pistolas
Arma | Rareza | DPS | Requisitos de elaboración |
---|---|---|---|
Pistola ametralladora | Común | 646.8 | Polvo explosivo 5, 12 cordeles, 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Mordedura de serpiente | Poco común | 813.1 | 8 Polvo explosivo, 12 cordeles, cinta de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Serpiente de cascabel | Raro | 831.6 | 10 polvos explosivos, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Cobra | Épico | 877.8 | 12 Polvo explosivo, 24 cordeles, 3 Gizmo giratorio, 8 Mineral de cobre |
Víbora | Legendario | 970.2 | 15 Polvo explosivo, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Destripador | Raro | 739.2 | 10 polvos explosivos, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Slasher | Épico | 813.1 | 12 Polvo explosivo, 24 cordeles, 3 Gizmo giratorio, 8 Mineral de cobre |
Thrasher | Legendario | 887.0 | 15 Polvo explosivo, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Ciclón | Épico | 1053.4 | 12 Polvo explosivo, 24 cordeles, 3 Gizmo giratorio, 8 Mineral de cobre |
Monzón | Legendario | 1164.2 | 15 Polvo explosivo, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Revólver de perno | Común | 492.8 | Polvo explosivo 5, 12 cordeles, 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Perno Slinger | Poco común | 554.4 | 8 Polvo explosivo, 12 cordeles, cinta de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Junkyard Pal | Raro | 616.0 | 10 polvos explosivos, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Bolstorm | Épico | 631.4 | 12 Polvo explosivo, 24 cordeles, 3 Gizmo giratorio, 8 Mineral de cobre |
Perno perno | Legendario | 693.0 | 15 Polvo explosivo, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Continuar | Épico | 744.1 | 12 Polvo explosivo, 24 cordeles, 3 Gizmo giratorio, 8 Mineral de cobre |
aliento de dragón | Legendario | 813.1 | 15 Polvo explosivo, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Petardo | Raro | 813.0 | 10 polvos explosivos, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Libertador | Épico | 847.5 | 12 Polvo explosivo, 24 cordeles, 3 Gizmo giratorio, 8 Mineral de cobre |
Escudo de la libertad | Legendario | 970.2 | 15 Polvo explosivo, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Pequeño instrumento de la muerte | Legendario | 1386.0 | 15 Polvo explosivo, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Cañón de mano | Raro | 480.5 | 10 polvos explosivos, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Legislador | Épico | 523.6 | 12 Polvo explosivo, 24 cordeles, 3 Gizmo giratorio, 8 Mineral de cobre |
Juez | Legendario | 572.9 | 15 Polvo explosivo, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Alcaudón | Raro | 469.7 | 10 polvos explosivos, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Cernícalo | Épico | 515.9 | 12 Polvo explosivo, 24 cordeles, 3 Gizmo giratorio, 8 Mineral de cobre |
Halcón | Legendario | 569.8 | 15 Polvo explosivo, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Pistola de fuego rápido | Raro | 640.6 | 10 polvos explosivos, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Loco | Épico | 714.6 | 12 Polvo explosivo, 24 cordeles, 3 Gizmo giratorio, 8 Mineral de cobre |
Tormenta de heno | Legendario | 788.5 | 15 Polvo explosivo, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Pistola semiautomática | Común | 462.0 | Polvo explosivo 5, 12 cordeles, 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Proscrito | Poco común | 517.4 | 8 Polvo explosivo, 12 cordeles, cinta de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Vigilante | Raro | 572.9 | 10 polvos explosivos, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Vendetta | Épico | 628.3 | 12 Polvo explosivo, 24 cordeles, 3 Gizmo giratorio, 8 Mineral de cobre |
Chacal | Legendario | 702.2 | 15 Polvo explosivo, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Revoiver | Común | 492.8 | Polvo explosivo 5, 12 cordeles, 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Negociador | Poco común | 554.4 | 8 Polvo explosivo, 12 cordeles, cinta de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Chotacabras | Raro | 616.0 | 10 polvos explosivos, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Pistola espacial | Épico | 640.6 | 7 Cuarzo, 18 cordeles, 3 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre, 8 baterías |
Invasor del espacio | Legendario | 702.2 | 7 Cuarzo, 24 cordeles, 1 Powercell activo, 8 Mineral de cobre, 10 baterías |
Zapper | Épico | 180.2 | 7 Cuarzo, 18 cordeles, 3 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre, 8 baterías |
Zap Zapp | Legendario | 197.1 | 7 Cuarzo, 24 cordeles, 1 Powercell activo, 8 Mineral de cobre, 10 baterías |
Águila calva | Legendario | 352.4 | 15 Polvo explosivo, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 Mineral de cobre |
Rifles de francotirador
Arma | Rareza | DPS | Requisitos de elaboración |
---|---|---|---|
Rifle laser | Raro | 242.6 | 10 polvos explosivos, 18 piezas mecánicas oxidadas, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Rifle laser accionado | Épico | 255.6 | 7 Cuarzo, 18 piezas mecánicas oxidadas, 3 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre, 8 baterías |
Zapotron | Legendario | 277.2 | 7 Cuarzo, 24 piezas mecánicas oxidadas, 1 Powercell activo, 8 mineral de cobre, 10 baterías |
Rifle de francotirador automático | Poco común | 418.9 | 8 polvo explosivo, 12 piezas mecánicas oxidadas, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Extintor | Raro | 468.2 | 10 Polvo explosivo, 18 piezas mecánicas simples, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Exterminador | Épico | 505.1 | 12 Polvo explosivo, 24 piezas mecánicas simples, 3 gizmo giratorio, 8 minerales de cobre |
Alamuerte | Legendario | 554.4 | 15 Polvo explosivo, 30 piezas mecánicas simples, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Avispa de alcance | Épico | 446.6 | 10 Polvo explosivo, 18 piezas mecánicas simples, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Libélula con alcance | Legendario | 485.1 | 15 Polvo explosivo, 30 piezas mecánicas simples, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Rifle de accion de serrojo | Común | 172.5 | Polvo explosivo 5, 12 piezas mecánicas oxidadas, cinta adhesiva de 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Diana | Poco común | 189.9 | 8 polvo explosivo, 12 piezas mecánicas oxidadas, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Vigota | Raro | 216.8 | 10 Polvo explosivo, 18 piezas mecánicas simples, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Diana de alcance | Raro | 216.5 | 10 Polvo explosivo, 18 piezas mecánicas simples, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Deadeye con alcance | Épico | 236.5 | 10 Polvo explosivo, 24 piezas mecánicas simples, 3 gizmo giratorio, mineral de cobre 8 |
Un trago | Legendario | 258.7 | 15 Polvo explosivo, 30 piezas mecánicas simples, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Desfibradora | Épico | 507.6 | 10 Polvo explosivo, 24 piezas mecánicas simples, 3 gizmo giratorio, mineral de cobre 8 |
Super trituradora | Legendario | 554.4 | 15 Polvo explosivo, 30 piezas mecánicas simples, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Rifle de caza | Común | 339.6 | Polvo explosivo 5, 12 piezas mecánicas oxidadas, cinta adhesiva de 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Lil 'Bee | Poco común | 361.9 | 8 polvo explosivo, 12 piezas mecánicas oxidadas, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Aguijón | Raro | 408.1 | 10 Polvo explosivo, 18 piezas mecánicas simples, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Avispa | Épico | 446.6 | 10 Polvo explosivo, 24 piezas mecánicas simples, 3 gizmo giratorio, mineral de cobre 8 |
Libélula | Legendario | 485.1 | 15 Polvo explosivo, 30 piezas mecánicas simples, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Francotirador de ráfaga | Épico | 591.4 | 10 Polvo explosivo, 24 piezas mecánicas simples, 3 gizmo giratorio, mineral de cobre 8 |
Triple Tap | Legendario | 650.5 | 15 Polvo explosivo, 30 piezas mecánicas simples, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Armas explosivas
Arma | Rareza | DPS | Requisitos de elaboración |
---|---|---|---|
Lanzagranadas | Raro | 779.1 | 10 Polvo explosivo, 8 piezas mecánicas oxidadas, 1 cobre |
Blooper | Épico | 630.6 | 12 Polvo explosivo, 12 piezas mecánicas oxidadas, 2 de cobre |
Golpe | Legendario | 689.9 | 15 Polvo explosivo, 12 piezas mecánicas oxidadas, 3 de cobre |
Lanzacohetes | Raro | 866.2 | 10 Polvo explosivo, 8 piezas mecánicas oxidadas, 1 cobre |
Lanzador de misiles | Épico | 954.0 | 12 Polvo explosivo, 12 piezas mecánicas oxidadas, 2 de cobre |
Bazuca | Legendario | 1039.5 | 15 Polvo explosivo, 12 piezas mecánicas oxidadas, 3 de cobre |
Espadas
Arma | Rareza | DPS | Requisitos de elaboración |
---|---|---|---|
Hoja corta | Común | 184.5 | Mineral en bruto 10, polvo mineral en bruto 12, cinta adhesiva de 2 ductos, mineral de cobre 1 |
Machete | Poco común | 220.6 | Mineral en bruto 10, polvo mineral en bruto 12, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Cortadora de hoja corta | Raro | 257.8 | 12 Mineral bruto, 18 Mineral en polvo, 1 Gizmo giratorio, 5 Mineral de cobre |
La noche | Épico | 282.9 | 15 Mineral bruto, 24 Mineral en polvo, 3 Gizmo giratorio, 8 Mineral de cobre |
Stabsworth el III | Legendario | 310.5 | Mineral en bruto de 20, 30 polvo mineral en bruto, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Espada gobernante | Común | 190.2 | Mineral en bruto 10, polvo mineral en bruto 12, cinta adhesiva de 2 ductos, mineral de cobre 1 |
Ninjato | Poco común | 210.0 | Mineral en bruto 10, polvo mineral en bruto 12, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
Espada oscura | Raro | 225.6 | 12 Mineral bruto, 18 Mineral en polvo, 1 Gizmo giratorio, 5 Mineral de cobre |
Hoja de furia | Épico | 258.0 | 15 Mineral bruto, 24 Mineral en polvo, 3 Gizmo giratorio, 8 Mineral de cobre |
Slice N 'Dice | Legendario | 282.0 | Mineral en bruto de 20, 30 polvo mineral en bruto, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Espada de dos manos | Común | 163.2 | Mineral en bruto 10, polvo mineral en bruto 12, cinta adhesiva de 2 ductos, mineral de cobre 1 |
Casa antigua | Poco común | 182.4 | Mineral en bruto 10, polvo mineral en bruto 12, cinta adhesiva de 4 ductos, mineral de cobre 3 |
montañés | Raro | 206.4 | 12 Mineral bruto, 18 Mineral en polvo, 1 Gizmo giratorio, 5 Mineral de cobre |
Gran espada | Épico | 225.6 | 15 Mineral bruto, 24 Mineral en polvo, 3 Gizmo giratorio, 8 Mineral de cobre |
Huskcleaver | Legendario | 244.8 | Mineral en bruto de 20, 30 polvo mineral en bruto, 1 Powercell activo, mineral de cobre 11 |
Laserblade | Épico | 264.0 | 5 minerales brutos, 18 polvos minerales en bruto, 3 gizmos giratorios, 5 minerales de cobre, 8 baterías |
Hoja de tormenta | Legendario | 288.0 | 6 minerales brutos, 24 minerales en polvo en polvo, 1 Powercell activo, 8 minerales de cobre, 10 baterías |
Ejes
Arma | Rareza | DPS | Requisitos de elaboración |
---|---|---|---|
Bootaxe | Común | 156.0 | 10 tablones, 12 cordeles, 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Hacha de esquí | Poco común | 174.0 | 10 tablones, 12 cordeles, 4 ductos, 3 minerales de cobre |
Cuchilla de esquí | Raro | 192.0 | 12 tablones, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Hacha de cornamenta | Épico | 196.2 | 15 tablones, 24 cordeles, 3 gizmo giratorio, 8 mineral de cobre |
Claxe | Legendario | 214.0 | 20 tablones, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 mineral de cobre |
Hacha hecha a mano | Común | 135.7 | 10 tablones, 12 cordeles, 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Hacha contra incendios | Poco común | 151.2 | 10 tablones, 12 cordeles, 4 ductos, 3 minerales de cobre |
Hacha de astilla | Raro | 166.7 | 12 tablones, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Skullcleave | Épico | 182.2 | 15 tablones, 24 cordeles, 3 gizmo giratorio, 8 mineral de cobre |
Ira de venganza | Legendario | 201.6 | 20 tablones, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 mineral de cobre |
Parada de hacha | Común | 121.0 | 10 tablones, 12 cordeles, 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Hacha fracturada | Poco común | 132.0 | 10 tablones, 12 cordeles, 4 ductos, 3 minerales de cobre |
Greataxe | Raro | 148.9 | 12 tablones, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Boneshatter | Épico | 164.4 | 15 tablones, 24 cordeles, 3 gizmo giratorio, 8 mineral de cobre |
La venganza de Stormchaser | Legendario | 179.9 | 20 tablones, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 mineral de cobre |
Hacha de laser | Épico | 186.1 | 5 Cuarzo, 18 Mineral en polvo, 3 Gizmo giratorio, 5 Mineral de cobre, 8 baterías |
Armaggeddon | Legendario | 205.5 | 6 Cuarzo, 24 Mineral en polvo, 1 Powercell activo, 8 Mineral de cobre, 10 baterías |
Lanzas
Arma | Rareza | DPS | Requisitos de elaboración |
---|---|---|---|
Horquilla simple | Común | 158.2 | 10 tablones, 12 cordeles, 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Horca | Poco común | 179.2 | 10 tablones, 12 cordeles, 4 ductos, 3 minerales de cobre |
Poderosa horca | Raro | 201.6 | 12 tablones, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Brocheta | Épico | 220.3 | 15 tablones, 24 cordeles, 3 gizmo giratorio, 8 mineral de cobre |
Doom girando | Legendario | 238.9 | 20 tablones, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 mineral de cobre |
Lacerador | Raro | 201.6 | 12 tablones, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Carta de sangre | Épico | 220.3 | 15 tablones, 24 cordeles, 3 gizmo giratorio, 8 mineral de cobre |
Disector | Legendario | 238.9 | 20 tablones, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 mineral de cobre |
Tridente laser | Épico | 227.7 | 5 tablones, 18 cordeles, 3 gizmos giratorios, 5 minerales de cobre, 8 baterías |
La gloria del granjero | Legendario | 246.4 | 6 tablones, 24 cordeles, 1 Powercell activo, 8 mineral de cobre, 10 baterías |
Guadañas
Arma | Rareza | DPS | Requisitos de elaboración |
---|---|---|---|
Palo de hockey | Común | 150.3 | 10 tablones, 12 cordeles, 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Rastrillo de garra | Poco común | 169.5 | 10 tablones, 12 cordeles, 4 ductos, 3 minerales de cobre |
Saqueador | Raro | 188.7 | 12 tablones, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
Guadaña | Épico | 207.9 | 15 tablones, 24 cordeles, 3 gizmo giratorio, 8 mineral de cobre |
Guadaña elegante | Legendario | 227.1 | 20 tablones, 30 cordeles, 1 Powercell activo, 11 mineral de cobre |
Laser Scythe | Épico | 211.1 | 5 minerales brutos, 18 polvos minerales en bruto, 3 gizmos giratorios, 5 minerales de cobre, 8 baterías |
Segadora scythe | Legendario | 230.3 | 6 minerales brutos, 24 minerales en polvo en polvo, 1 Powercell activo, 8 minerales de cobre, 10 baterías |
Clubs
Arma | Rareza | DPS | Requisitos de elaboración |
---|---|---|---|
Bate de béisbol | Común | 115.2 | 10 tablones, 12 cordeles, 2 ductos, 1 mineral de cobre |
Slugger | Poco común | 131.4 | 10 tablones, 12 cordeles, 4 ductos, 3 minerales de cobre |
Mighty Slugger | Raro | 148.8 | 12 tablones, 18 cordeles, 1 gizmo giratorio, 5 minerales de cobre |
