Contenido
- Tipos de unidades y como afectan el crecimiento.
- 1 ~ 50
- Las unidades más altas de REC 51 ~ 100
- Las unidades de REC más altas 101 ~ 150
- Las unidades de REC más altas 151 ~ 200
- Las unidades de grabación más altas 201 ~ 248
La recuperación (REC) puede no ser la estadística más importante en Frontera valiente, pero es bueno tenerlo. El objetivo de esta tabla es darle una idea de qué unidades debe buscar para REC.
Todas las unidades que están actualmente disponibles en la versión internacional de Brave Frontier se enumeran a continuación, sin evolución y con materiales de fusión.
Los números en el listado a continuación son las estadísticas base de cada unidad, desde las cuales crecerán con cada nivel. El crecimiento de una unidad está determinado por su tipo, que tendrá un gran efecto en la tasa de crecimiento de una estadística según los niveles de su unidad.
Tipos de unidades y como afectan el crecimiento.
- Anima - El crecimiento de HP es mayor, el crecimiento de REC es menor
- Interruptor El crecimiento de ATK es mayor, el crecimiento de DEF es menor
- Guardián - El crecimiento de DEF es mayor, el crecimiento de ATK es menor
- Señor - Las estadísticas crecen uniformemente
- Oráculo - El crecimiento de REC es mayor, el crecimiento de HP es menor
Cada lista incluye el paso de evolución de una unidad ('Evo'), las estrellas y el nivel máximo.
La columna 'Evo' tendrá un número del 1 al 4, siendo 1 el primer nivel en una evolución, 2 el segundo nivel y así sucesivamente.
Si está buscando diferentes tipos de clasificación de unidades, eche un vistazo a mi Frontera valiente lista de gráficos de estadísticas base.
Y finalmente, enlaces rápidos para saltar abajo:
- Unidades 51 ~ 100
- Unidades 101 ~ 150
- Unidades 151 ~ 200
- Unidades 201 ~ 248
¡Añadiré las nuevas unidades a esto tan pronto como su información de estadísticas base esté disponible!
1 ~ 50
Nombre | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Estrellas | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 5 | 80 |
Scythe dios alicia | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 80 |
Perno Mazo Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 5 | 80 |
Genio elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | 80 |
Comandante mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 5 | 80 |
Jefe de cocina Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 5 | 80 |
Comandante weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 4 | 60 |
Inventor elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 4 | 60 |
Scythe alicia | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 4 | 60 |
Capitán de guerra mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 4 | 60 |
Doble flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 4 | 60 |
Mago de hielo decano | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 5 | 80 |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 4 | 60 |
Géminis II y Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 80 |
Guardián del alma Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 5 | 80 |
Chef caliente Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 4 | 60 |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 80 |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 80 |
Mago de hielo decano | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 4 | 60 |
Ídolo gótico Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 5 | 80 |
Diosa de hielo selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 5 | 80 |
Reina lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 4 | 60 |
Earthly II & Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 4 | 60 |
Loch Shock Bow | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 4 | 60 |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 4 | 60 |
Lemia Nigromante | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 4 | 60 |
Perno diosa amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 80 |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 4 | 60 |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 4 | 60 |
Dios loco cebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 5 | 80 |
Madre tierra edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 5 | 80 |
Dios atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 5 | 80 |
Maestro lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 80 |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 4 | 60 |
Fuego dios lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Diosa emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Reina de escarcha stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 4 | 60 |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 5 | 80 |
Cielo emperador grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 4 | 60 |
Estratega weiss | 2284 | 480 | 426 | 888 | 2 | 3 | 40 |
Tierra caballero edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 4 | 60 |
Tirador lanario | 2198 | 535 | 452 | 857 | 2 | 3 | 40 |
Perno caballero amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 4 | 60 |
Hero alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 4 | 60 |
Cebra Discípula | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 4 | 60 |
Hoja de nieve stya | 1469 | 729 | 415 | 842 | 2 | 3 | 40 |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 4 | 60 |
Santo caballero atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 4 | 60 |
Profesor lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 4 | 60 |
Legtos | 1485 | 353 | 630 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Volver arriba
Las unidades más altas de REC 51 ~ 100
Nombre | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Estrellas | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titania | 1539 | 666 | 336 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Ent | 1755 | 351 | 618 | 804 | 2 | 3 | 40 |
Capitán mega | 1800 | 770 | 500 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Alicia | 1700 | 770 | 430 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Tinkerer Elulu | 1750 | 800 | 400 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Gran ladrón leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 4 | 60 |
Sombra oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 4 | 60 |
Gran sabio mimir | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | 3 | 40 |
Princesa emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 4 | 60 |
Sergio gobernante de hielo | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 4 | 60 |
Angel maria | 1674 | 567 | 511 | 783 | 2 | 3 | 40 |
Gemelo gemelo Rickel | 2000 | 900 | 510 | 780 | 1 | 3 | 40 |
Fuego caballero lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 4 | 60 |
Obispo merith | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | 3 | 40 |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Princesa lidith | 1850 | 700 | 450 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 4 | 60 |
Reina de hielo selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 4 | 60 |
Tiempo señor claris | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 3 | 40 |
Piromante de liza | 2217 | 534 | 696 | 730 | 3 | 3 | 40 |
Lancia | 2050 | 500 | 620 | 730 | 1 | 3 | 40 |
Santo Maestro Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 80 |
Fuego dios vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 5 | 80 |
Lirio de las artes oscuras | 2137 | 590 | 663 | 718 | 3 | 3 | 40 |
Bailarina real mayo | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | 3 | 40 |
Árbol de dios eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 5 | 80 |
Decano | 2380 | 780 | 780 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Shida | 1750 | 750 | 480 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Dios fénix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 5 | 80 |
Cielo rey falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 4 | 60 |
Pegaso | 1752 | 572 | 593 | 677 | 2 | 3 | 40 |
Gran halcon ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 4 | 60 |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 80 |
Gemelos II y Mina | 2200 | 780 | 760 | 660 | 1 | 3 | 40 |
Lago | 2400 | 790 | 760 | 650 | 1 | 3 | 40 |
Asesino Oboro | 1763 | 652 | 561 | 648 | 2 | 3 | 40 |
Drake Chief Aisha | 2300 | 790 | 740 | 640 | 1 | 3 | 40 |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 5 | 80 |
Aventurera alma | 1718 | 626 | 587 | 635 | 2 | 3 | 40 |
Alfa behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 5 | 80 |
Rey de fuego vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 4 | 60 |
Elfo alto | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 4 | 60 |
Kikuri | 2200 | 780 | 700 | 630 | 1 | 3 | 40 |
Caballero atro | 1397 | 630 | 630 | 630 | 2 | 3 | 40 |
Selena de hielo | 1377 | 636 | 422 | 624 | 2 | 3 | 40 |
Trent | 1300 | 300 | 520 | 620 | 1 | 2 | 30 |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 80 |
Lemia | 2000 | 600 | 600 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Pixy leore | 2050 | 700 | 500 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Rantoul | 1100 | 290 | 500 | 600 | 1 | 2 | 30 |
Volver arriba
Las unidades de REC más altas 101 ~ 150
Nombre | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Estrellas | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voluntad de dios caballero | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 80 |
Dios de la muerte Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 5 | 80 |
Caballero sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 1 | 3 | 40 |
Campeón Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 4 | 60 |
Sacerdotisa maria | 1200 | 450 | 420 | 580 | 1 | 2 | 30 |
Arma dios Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 5 | 80 |
Edea | 2250 | 800 | 800 | 570 | 1 | 3 | 40 |
Consejero Weiss | 1450 | 410 | 350 | 570 | 1 | 2 | 30 |
Cabeza ladrón leon | 1728 | 572 | 572 | 567 | 2 | 3 | 40 |
Amy Bolt Pike | 2400 | 740 | 790 | 560 | 1 | 3 | 40 |
Arquero lanario | 1480 | 450 | 380 | 560 | 1 | 2 | 30 |
Patada del trueno zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 4 | 60 |
Vampiro | 1850 | 540 | 560 | 550 | 1 | 3 | 40 |
Sanador Merith | 1323 | 292 | 472 | 541 | 2 | 2 | 30 |
God Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 4 | 60 |
Caballero del cielo falma | 2100 | 650 | 550 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Lorand | 2050 | 900 | 520 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Dios brazo galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 4 | 60 |
Naturaleza dios lanza | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 5 | 80 |
Estya | 1020 | 540 | 330 | 520 | 1 | 2 | 30 |
Gaia Puño Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 4 | 60 |
Señor de la luz Mimir | 1310 | 327 | 513 | 510 | 2 | 2 | 30 |
Mundo Árbol Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 4 | 60 |
Dríada | 2100 | 480 | 750 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Lava | 2000 | 700 | 680 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Emilia | 2000 | 700 | 650 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Thunderbird | 1830 | 550 | 550 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Squire Atro | 970 | 500 | 500 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Hada | 1110 | 500 | 280 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Death Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 5 | 80 |
Succubus | 1535 | 479 | 479 | 486 | 2 | 3 | 40 |
Fuego bestia zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 4 | 60 |
Dios del trueno eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 5 | 80 |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 4 | 60 |
Heidt disparo sagrado | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 4 | 60 |
Unicornio | 1280 | 470 | 470 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Viajero alma | 1150 | 480 | 450 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Mar príncipe verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 4 | 60 |
Tiempo mago claris | 1360 | 234 | 540 | 463 | 2 | 2 | 30 |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 4 | 60 |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 4 | 60 |
Santa reina luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 4 | 60 |
Ninja Oboro | 1180 | 500 | 430 | 450 | 1 | 2 | 30 |
Bruja de liza | 1260 | 405 | 405 | 445 | 2 | 2 | 30 |
Caballero de fuego agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 4 | 60 |
Sirena | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 4 | 60 |
Caballero Aem | 2100 | 780 | 430 | 430 | 1 | 3 | 40 |
Sacerdote merith | 1050 | 250 | 350 | 430 | 1 | 1 | 15 |
Voluntad del caballero santo | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 4 | 60 |
Rey behemoth | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 4 | 60 |
Volver arriba
Las unidades de REC más altas 151 ~ 200
Nombre | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Estrellas | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta bailarina mayo | 1234 | 432 | 391 | 425 | 2 | 2 | 30 |
Mago lily | 1215 | 459 | 378 | 421 | 2 | 2 | 30 |
Sabio mimir | 1040 | 280 | 380 | 420 | 1 | 1 | 15 |
Selena | 1000 | 490 | 360 | 420 | 1 | 2 | 12 |
Dragón tallado | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 4 | 60 |
Lanza de lucios de tierra | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 4 | 60 |
Gran arbol alneu | 2180 | 550 | 801 | 410 | 1 | 3 | 40 |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 4 | 60 |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Vargas ardientes | 1484 | 630 | 517 | 404 | 2 | 3 | 40 |
Fénix | 2150 | 550 | 800 | 400 | 1 | 3 | 40 |
Lilin | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1 | 2 | 30 |
Infierno rey hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 4 | 60 |
Geomancer Claris | 1080 | 200 | 400 | 390 | 1 | 1 | 15 |
Trueno rey eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 4 | 60 |
Magress negro | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 4 | 60 |
Leviatán | 2100 | 540 | 810 | 380 | 1 | 3 | 40 |
Bruja liza | 1000 | 300 | 300 | 380 | 1 | 1 | 15 |
Spark Kick Zeln | 2080 | 766 | 378 | 378 | 2 | 3 | 40 |
Dragón Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 4 | 60 |
Djin | 1465 | 542 | 668 | 365 | 2 | 3 | 40 |
Rey squirty | 1170 | 360 | 350 | 360 | 2 | 2 | 30 |
Bruja lily | 900 | 340 | 300 | 360 | 1 | 1 | 15 |
Samurai Mifune | 1395 | 907 | 275 | 360 | 2 | 3 | 40 |
Zahhak | 2158 | 527 | 756 | 351 | 2 | 3 | 40 |
Behemoth | 2200 | 570 | 790 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Caballero Agni | 2280 | 700 | 550 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Rey Glowy | 1160 | 350 | 520 | 350 | 2 | 2 | 30 |
Ladrón leon | 1200 | 460 | 460 | 350 | 1 | 2 | 30 |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 4 | 60 |
Vaquero heidt | 1960 | 680 | 650 | 340 | 1 | 3 | 40 |
Bailarina mayo | 980 | 320 | 290 | 340 | 1 | 1 | 15 |
Bruiser Galant | 1584 | 781 | 781 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Brawler Nemia | 1983 | 783 | 365 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Wyvern | 1850 | 800 | 520 | 330 | 1 | 3 | 40 |
Undine | 2030 | 490 | 730 | 320 | 1 | 3 | 40 |
Esgrimista vargas | 1030 | 500 | 410 | 320 | 1 | 2 | 12 |
Firedrake | 2050 | 500 | 720 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Memetes | 1840 | 800 | 500 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Escila | 2066 | 648 | 449 | 304 | 2 | 3 | 40 |
Ocho hoja sefia | 2100 | 850 | 800 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Valquiria | 1500 | 690 | 700 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Artillero Douglas | 2200 | 500 | 690 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Medusa | 1370 | 430 | 560 | 300 | 1 | 2 | 30 |
Sílfide | 1050 | 430 | 530 | 300 | 1 | 2 | 30 |
Resplandeciente | 830 | 300 | 400 | 300 | 1 | 1 | 10 |
Rage Bestia Zegar | 2088 | 743 | 353 | 284 | 2 | 3 | 40 |
Sahuagin | 1292 | 479 | 416 | 281 | 2 | 2 | 30 |
Zeln | 1360 | 560 | 300 | 280 | 1 | 2 | 30 |
Volver arriba
Las unidades de grabación más altas 201 ~ 248
Nombre | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Estrellas | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saqueador Verica | 2035 | 675 | 479 | 270 | 2 | 3 | 40 |
Rey musgo | 1300 | 300 | 450 | 260 | 2 | 2 | 30 |
Caballero | 2200 | 630 | 670 | 250 | 1 | 3 | 40 |
Herrero galant | 1100 | 560 | 560 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Ramia | 1350 | 480 | 380 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Rey Burny | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Rey Sparky | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Boxeador nemia | 1320 | 580 | 290 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Squirty | 800 | 300 | 280 | 250 | 1 | 1 | 10 |
Mifune | 1000 | 650 | 210 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Sol luna | 1376 | 770 | 770 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Ifrit | 2005 | 452 | 608 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Polevik | 1382 | 365 | 479 | 243 | 2 | 2 | 30 |
Rey melancólico | 1000 | 530 | 230 | 230 | 2 | 2 | 30 |
Vine Pike Lance | 1419 | 648 | 630 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Cerberus | 1688 | 697 | 499 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Cubierto de musgo | 850 | 260 | 350 | 220 | 1 | 1 | 10 |
Arcángel | 1512 | 413 | 416 | 210 | 2 | 2 | 30 |
Bestia zegar | 1450 | 550 | 280 | 210 | 1 | 2 | 30 |
Burny | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Sparky | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Bandit Zaza | 1100 | 530 | 480 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Verica pirata | 1330 | 500 | 400 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Tritón | 950 | 380 | 350 | 200 | 1 | 1 | 12 |
Melancólico | 730 | 400 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10 |
Magress pesado | 2228 | 542 | 715 | 195 | 2 | 3 | 40 |
Trueno eze | 1593 | 731 | 378 | 189 | 2 | 3 | 40 |
Aero | 1653 | 396 | 338 | 181 | 2 | 2 | 30 |
Luna | 980 | 570 | 570 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Salamandra | 1350 | 380 | 450 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Mandragora | 1010 | 300 | 400 | 180 | 1 | 1 | 12 |
Caballero Zephu | 2160 | 716 | 378 | 179 | 2 | 3 | 40 |
Cabeza bandido zaza | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Cielo jefe grafl | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Cíclope | 2142 | 702 | 354 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Gorra roja | 1404 | 547 | 297 | 153 | 2 | 2 | 30 |
Pikeman Lance | 1010 | 500 | 500 | 150 | 1 | 2 | 12 |
Ortos | 1250 | 530 | 410 | 150 | 1 | 2 | 30 |
Ángel | 1050 | 350 | 350 | 150 | 1 | 1 | 12 |
Rey Esqueleto | 1256 | 571 | 272 | 136 | 2 | 2 | 30 |
Magres de hierro | 1500 | 430 | 530 | 120 | 1 | 2 | 30 |
Guerrero eze | 1180 | 580 | 320 | 120 | 1 | 2 | 12 |
Arpía | 1200 | 330 | 280 | 120 | 1 | 1 | 12 |
Zephu | 1500 | 530 | 300 | 110 | 1 | 2 | 30 |
Cielo pirata grafl | 1100 | 530 | 480 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Minotauro | 1400 | 530 | 300 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Duende | 1000 | 450 | 250 | 100 | 1 | 1 | 12 |
Esqueleto | 930 | 480 | 230 | 90 | 1 | 1 | 12 |